| All models of Linear Voice Coil Motors, 
	Linear Voice Coil Motors with Internal Bearing and Hollow Core Linear Voice 
	Coil Motors are available with vacuum compatibility.
 
 
 Vacumm Compatible Linear Voice Coil Motors
    
      
      
        | 
          
            | Model # | Stroke |  | Continuous Force   |  | Intermittent Force @ 10% Duty Cycle |  | Force Constant   |  | Coil Mass   |  | Body Mass   |  | Housing Outside Diameter |  | Housing Length   |  |  
            | LVCM-010-013-01VCM | 0.25 | inch | 1.0 | oz | 3.2 | oz | 1.0 | oz/A | 0.09 | oz | 0.13 | oz | 0.375 | inch | 0.500 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 0.28 | N | 0.88 | N | 0.29 | N/A | 2.5 | gr | 3.8 | gr | 9.5 | mm | 12.7 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-008-02VCM | 0.125 | inch | 2.9 | oz | 9.1 | oz | 3.5 | oz/A | 0.1 | oz | 0.18 | oz | 0.500 | inch | 0.313 | inch |  
            |  | 3.2 | mm | 0.8 | N | 2.53 | N | 0.97 | N/A | 2.7 | gr | 5.0 | gr | 12.7 | mm | 8.0 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-013-02VCM | 0.25 | inch | 3.1 | oz | 9.8 | oz | 2.5 | oz/A | 0.19 | oz | 0.27 | oz | 0.500 | inch | 0.500 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 0.86 | N | 2.73 | N | 0.69 | N/A | 5.4 | gr | 7.6 | gr | 12.7 | mm | 12.7 | mm |  
            |  |  
           
            | LVCM-013-013-3VCM | 0.125 | inch | 5.1 | oz | 16.1 | oz | 4.1 | oz/A | 0.19 | oz | 0.27 | oz | 0.500 | inch | 0.500 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 1.42 | N | 2.73 | N | 1.14 | N/A | 5.4 | gr | 7.6 | gr | 12.7 | mm | 12.7 | mm |  
            |  |  
          
            | LVCM-013-019-02VCM | 0.50 | inch | 2.9 | oz | 9.2 | oz | 2.8 | oz/A | 0.23 | oz | 0.37 | oz | 0.500 | inch | 0.750 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 0.81 | N | 2.55 | N | 0.77 | N/A | 6.4 | gr | 10.6 | gr | 12.7 | mm | 19.1 | mm |  
            |  |  
          
            | LVCM-013-019-03VCM | 0.25 | inch | 6.8 | oz | 21.6 | oz | 6.5 | oz/A | 0.23 | oz | 0.37 | oz | 0.500 | inch | 0.750 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 1.9 | N | 6.01 | N | 1.82 | N/A | 6.4 | gr | 10.6 | gr | 12.7 | mm | 19.1 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-025-02VCM | 0.75 | inch | 2.9 | oz | 9.0 | oz | 2.9 | oz/A | 0.32 | oz | 0.49 | oz | 0.500 | inch | 1.000 | inch |  
            |  | 19.1 | mm | 0.79 | N | 2.51 | N | 0.80 | N/A | 9.0 | gr | 13.8 | gr | 12.7 | mm | 25.4 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-025-03VCM | 0.375 | inch | 7.9 | oz | 25.0 | oz | 8.0 | oz/A | 0.32 | oz | 0.49 | oz | 0.500 | inch | 1.000 | inch |  
            |  | 9.5 | mm | 2.20 | N | 6.96 | N | 2.22 | N/A | 9.0 | gr | 13.8 | gr | 12.7 | mm | 25.4 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-032-02VCM | 1.00 | inch | 2.5 | oz | 7.9 | oz | 2.7 | oz/A | 0.38 | oz | 0.60 | oz | 0.500 | inch | 1.250 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 0.70 | N | 2.20 | N | 0.76 | N/A | 10.8 | gr | 17 | gr | 12.7 | mm | 31.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-032-03VCM | 0.50 | inch | 7.9 | oz | 25.0 | oz | 8.6 | oz/A | 0.38 | oz | 0.60 | oz | 0.500 | inch | 1.250 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 2.20 | N | 6.95 | N | 2.39 | N/A | 10.8 | gr | 17 | gr | 12.7 | mm | 31.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-044-02VCM | 1.50 | inch | 2.5 | oz | 8.0 | oz | 3.0 | oz/A | 0.52 | oz | 0.88 | oz | 0.500 | inch | 1.750 | inch |  
            |  | 38.1 | mm | 0.71 | N | 2.23 | N | 0.84 | N/A | 14.6 | gr | 25 | gr | 12.7 | mm | 44.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-013-044-03VCM | 0.60 | inch | 6.9 | oz | 21.7 | oz | 8.01 | oz/A | 0.51 | oz | 0.88 | oz | 0.500 | inch | 1.750 | inch |  
            |  | 15.2 | mm | 1.9 | N | 6.0 | N | 2.23 | N/A | 14.5 | gr | 25 | gr | 12.7 | mm | 44.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-016-010-01VCM | 0.125 | inch | 5.9 | oz | 18.6 | oz | 4.0 | oz/A | 0.18 | oz | 0.25 | oz | 0.625 | inch | 0.375 | inch |  
            |  | 3.2 | mm | 1.6 | N | 5.2 | N | 1.1 | N/A | 5.0 | gr | 7.0 | gr | 15.9 | mm | 9.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-016-013-01VCM | 0.25 | inch | 6.3 | oz | 20.0 | oz | 5.1 | oz/A | 0.25 | oz | 0.42 | oz | 0.625 | inch | 0.500 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 1.8 | N | 5.6 | N | 1.4 | N/A | 7.0 | gr | 12 | gr | 15.9 | mm | 12.7 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-016-019-01VCM | 0.50 | inch | 6.1 | oz | 19.3 | oz | 6.3 | oz/A | 0.32 | oz | 0.60 | oz | 0.625 | inch | 0.750 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 1.7 | N | 5.4 | N | 1.7 | N/A | 9.0 | gr | 17 | gr | 15.9 | mm | 19.1 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-019-016-02VCM | 0.25 | inch | 8.9 | oz | 28.0 | oz | 5.28 | oz/A | 0.28 | oz | 0.9 | oz | 0.750 | inch | 0.875 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 2.5 | N | 7.8 | N | 1.5 | N/A | 8 | gr | 26 | gr | 19.1 | mm | 22.2 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-019-022-02VCM | 0.5 | inch | 8.1 | oz | 25.7 | oz | 5.74 | oz/A | 0.39 | oz | 1.3 | oz | 0.750 | inch | 0.875 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 2.3 | N | 7.1 | N | 1.6 | N/A | 11 | gr | 36 | gr | 19.1 | mm | 22.2 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-019-032-02VCM | 0.875 | inch | 8.1 | oz | 25.7 | oz | 7.12 | oz/A | 0.49 | oz | 1.7 | oz | 0.750 | inch | 1.250 | inch |  
            |  | 22.2 | mm | 2.3 | N | 7.2 | N | 2.0 | N/A | 14 | gr | 48 | gr | 19.1 | mm | 31.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-019-048-02VCM | 1.5 | inch | 7.4 | oz | 23.5 | oz | 7.06 | oz/A | 0.71 | oz | 2.6 | oz | 0.750 | inch | 1.875 | inch |  
            |  | 38.1 | mm | 2.1 | N | 6.5 | N | 2.0 | N/A | 20 | gr | 73 | gr | 19.1 | mm | 47.6 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-022-013-01VCM | 0.25 | inch | 14.5 | oz | 45.7 | oz | 11.3 | oz/A | 0.37 | oz | 0.92 | oz | 0.875 | inch | 0.500 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 4.0 | N | 12.7 | N | 3.1 | N/A | 10.4 | gr | 26.0 | gr | 22.2 | mm | 20.7 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-022-013-02VCM | 0.25 | inch | 5.9 | oz | 18.7 | oz | 5.9 | oz/A | 0.27 | oz | 0.75 | oz | 0.500 | inch | 0.500 | inch |  
            |  | 6.4 | mm | 1.6 | N | 5.2 | N | 1.6 | N/A | 7.7 | gr | 21.3 | gr | 12.7 | mm | 12.7 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-025-022-01VCM | 0.38 | inch | 16.9 | oz | 53.5 | oz | 11.1 | oz/A | 0.71 | oz | 2.2 | oz | 1.000 | inch | 0.875 | inch |  
            |  | 9.5 | mm | 4.7 | N | 14.9 | N | 3.1 | N/A | 20 | gr | 62 | gr | 25.4 | mm | 22.2 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-025-022-02VCM | 0.19 | inch | 26.5 | oz | 83.9 | oz | * | oz/A | * | oz |  | oz | * | inch | * | inch |  
            |  | 4.8 | mm | 7.4 | N | 23.3 | N | * | N/A | * | gr |  | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-025-029-01VCM | 0.63 | inch | 18.2 | oz | 57.7 | oz | 13.5 | oz/A | 0.95 | oz | 2.8 | oz | 1.000 | inch | 1.125 | inch |  
            |  | 15.9 | mm | 5.1 | N | 16.0 | N | 3.75 | N/A | 27 | gr | 78 | gr | 25.4 | mm | 28.6 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-025-029-02VCM | 0.31 | inch | 37.6 | oz | 118.9 | oz | * | oz/A | * | oz |  | oz | * | inch | * | inch |  
            |  | 7.9 | mm | 10.5 | N | 33.1 | N | * | N/A | * | gr |  | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-025-038-01VCM | 0.37 | inch | 2.5 | lb | 7.8 | lb | 2.0 | lb/A | 1.16 | oz | 3.6 | oz | 1.000 | inch | 1.50 | inch |  
            |  | 9.5 | mm | 11 | N | 34.7 | N | 9.0 | N/A | 33 | gr | 102 | gr | 25.4 | mm | 38.1 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-025-038-02VCM | 1.00 | inch | 16.4 | oz | 51.9 | oz | 0.88 | lb/A | 1.22 | oz | 3.6 | oz | 1.000 | inch | 1.50 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 4.6 | N | 14.4 | N | 3.9 | N/A | 35 | gr | 102 | gr | 25.4 | mm | 38.1 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-032-025-02VCM | 0.50 | inch | 2.1 | lb | 6.6 | lb | 0.88 | lb/A | 0.99 | oz | 4.5 | oz | 1.250 | inch | 1.00 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 9.3 | N | 29.3 | N | 3.9 | N/A | 28 | gr | 127 | gr | 31.8 | mm | 25.4 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-032-038-02VCM | 1.00 | inch | 1.9 | lb | 5.9 | lb | 0.94 | lb/A | 1.34 | oz | 6.5 | oz | 1.250 | inch | 1.50 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 8.3 | N | 26.1 | N | 4.2 | N/A | 38 | gr | 184 | gr | 31.8 | mm | 28.6 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-032-076-02VCM | 2.50 | inch | 1.8 | lb | 5.7 | lb | 1.11 | lb/A | 2.40 | oz | 12.7 | oz | 1.250 | inch | 3.0 | inch |  
            |  | 63.5 | mm | 8.0 | N | 25.3 | N | 5.0 | N/A | 68 | gr | 360 | gr | 31.8 | mm | 76.2 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-038-038-01VCM | 0.75 | inch | 3.0 | lb | 9.5 | lb | 2.3 | lb/A | 1.90 | oz | 9.5 | oz | 1.500 | inch | 1.50 | inch |  
            |  | 19.1 | mm | 13.4 | N | 42.5 | N | 10.1 | N/A | 54 | gr | 270 | gr | 38.1 | mm | 38.1 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-038-038-02VCM | 0.38 | inch | 5.6 | lb | 17.7 | lb | 3.9 | lb/A | 1.83 | oz | 9.3 | oz | 1.500 | inch | 1.50 | inch |  
            |  | 9.5 | mm | 24.9 | N | 78.8 | N | 17.3 | N/A | 52 | gr | 265 | gr | 38.1 | mm | 38.1 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-044-032-02VCM | 0.50 | inch | 5.0 | lb | 15.8 | lb | 2.8 | lb/A | 2.3 | oz | 11.3 | oz | 1.750 | inch | 1.25 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 22.2 | N | 70.4 | N | 12.3 | N/A | 64 | gr | 320 | gr | 44.5 | mm | 31.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-044-051-01VCM | 1.25 | inch | 4.9 | lb | 15.4 | lb | 2.3 | lb/A | 5.8 | oz | 14.3 | oz | 1.750 | inch | 2.00 | inch |  
            |  | 31.8 | mm | 21.6 | N | 68.4 | N | 10.3 | N/A | 165 | gr | 405 | gr | 44.5 | mm | 50.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-044-051-02VCM | 1.25 | inch | 5.0 | lb | 15.8 | lb | 1.6 | lb/A | 3.2 | oz | 17.5 | oz | 1.750 | inch | 2.00 | inch |  
            |  | 31.8 | mm | 22.3 | N | 70.4 | N | 6.9 | N/A | 90 | gr | 497 | gr | 44.5 | mm | 50.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-025-01VCM | 0.50 | inch | 5.3 | lb | 16.9 | lb | 1.6 | lb/A | 3.2 | oz | 11.5 | oz | 2.000 | inch | 1.00 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 23.7 | N | 74.8 | N | 6.9 | N/A | 92 | gr | 326 | gr | 50.8 | mm | 25.4 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-032-01VCM | 0.75 | inch | 6.3 | lb | 20.0 | lb | 1.9 | lb/A | 3.6 | oz | 14.4 | oz | 2.000 | inch | 1.25 | inch |  
            |  | 19.1 | mm | 28.2 | N | 89.9 | N | 8.4 | N/A | 103 | gr | 409 | gr | 50.8 | mm | 31.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-051-01VCM | 0.75 | inch | 6.3 | lb | 19.9 | lb | 1.8 | lb/A | 4.23 | oz | 24.2 | oz | 2.000 | inch | 2.00 | inch |  
            |  | 19.1 | mm | 28.0 | N | 88.6 | N | 8.0 | N/A | 120 | gr | 685 | gr | 50.8 | mm | 50.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-051-05VCM | 1.00 | inch | 6.6 | lb | 20.8 | lb | 1.98 | lb/A | 4.23 | oz | 23.6 | oz | 2.000 | inch | 2.00 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 29.3 | N | 92.6 | N | 8.8 | N/A | 120 | gr | 670 | gr | 50.8 | mm | 50.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-051-06VCM | 1.25 | inch | 3.0 | lb | 9.5 | lb | * | lb/A | * | lb |  | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 31.8 | mm | 13.3 | N | 42.2 | N | * | N/A | * | gr |  | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-051-07VCM | 0.625 | inch | 5.02 | lb | 15.9 | lb | 1.59 | lb/A | 3.07 | oz | 16.1 | oz | 2.000 | inch | 2.00 | inch |  
            |  | 15.9 | mm | 22.3 | N | 70.6 | N | 7.9 | N/A | 87 | gr | 455 | gr | 50.8 | mm | 50.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-064-01VCM | 1.25 | inch | 6.6 | lb | 20.9 | lb | 2.2 | lb/A | 5.3 | oz | 30.0 | oz | 2.000 | inch | 2.50 | inch |  
            |  | 31.8 | mm | 29.4 | N | 92.9 | N | 9.6 | N/A | 150 | gr | 850 | gr | 50.8 | mm | 63.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-064-02VCM | 0.50 | inch | 15.3 | lb | 48.5 | lb | 4.8 | lb/A | 4.9 | oz | 29.6 | oz | 2.000 | inch | 2.50 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 68.2 | N | 215.5 | N | 21.6 | N/A | 140 | gr | 840 | gr | 50.8 | mm | 63.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-064-03VCM | 0.5 | inch | 19.3 | lb | 60.8 | lb | * | lb/A | * | lb |  | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 85.4 | N | 270.0 | N | * | N/A | * | gr | * | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-064-05VCM | 2.0 | inch | 5.8 | lb | 18.4 | lb | * | lb/A | * | lb |  | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 50.8 | mm | 25.8 | N | 81.7 | N | * | N/A | * | gr | * | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-089-01VCM | 2.25 | inch | 5.9 | lb | 18.6 | lb | 2.3 | lb/A | 6.9 | oz | 40.7 | oz | 2.000 | inch | 3.50 | inch |  
            |  | 57.2 | mm | 26.2 | N | 82.7 | N | 10.1 | N/A | 195 | gr | 1155 | gr | 50.8 | mm | 88.9 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-089-02VCM | 1.00 | inch | 14.9 | lb | 47.2 | lb | 5.7 | lb/A | 6.7 | oz | 40.6 | oz | 2.000 | inch | 3.50 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 66.4 | N | 210 | N | 25.5 | N/A | 190 | gr | 1150 | gr | 50.8 | mm | 88.9 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-089-05VCM | 2.75 | inch | 5.5 | lb | 17.5 | lb | * | lb/A | * | lb |  | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 69.9 | mm | 24.6 | N | 77.7 | N | * | N/A | * | gr |  | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-127-01VCM | 3.75 | inch | 5.0 | lb | 15.8 | lb | * | lb/A | * | lb |  | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 95.3 | mm | 22.2 | N | 70.3 | N | * | N/A | * | gr |  | gr | * | mm | * | mm |   | 
            | LVCM-051-127-02VCM | 1.75 | inch | 13.8 | lb | 43.7 | lb | * | lb/A | * | lb |  | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 44.5 | mm | 61.5 | N | 194.4 | N | * | N/A | * | gr |  | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-127-03VCM | 1.00 | inch | 22.4 | lb | 70.7 | lb | * | lb/A | * | lb |  | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 99.5 | N | 314.5 | N | * | N/A | * | gr |  | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-165-01VCM | 5.25 | inch | 4.8 | lb | 15.3 | lb | 2.4 | lb/A | 12.0 | oz | 74.0 | oz | 2.000 | inch | 6.50 | inch |  
            |  | 133.4 | mm | 21.5 | N | 68.1 | N | 10.6 | N/A | 340 | gr | 2100 | gr | 50.8 | mm | 165.1 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-165-02VCM | 2.50 | inch | 13.4 | lb | 42.3 | lb | 6.6 | lb/A | 12 | oz | 340 | oz | 2.000 | inch | 2.50 | inch |  
            |  | 63.5 | mm | 59.4 | N | 187.8 | N | 29.3 | N/A | 74 | gr | 2100 | gr | 50.8 | mm | 63.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-051-165-03VCM | 1.00 | inch | 26.5 | lb | 83.8 | lb | 13.1 | lb/A | 11.6 | oz | 330 | oz | 2.000 | inch | 2.50 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 117.7 | N | 372.3 | N | 58.2 | N/A | 72.7 | gr | 2060 | gr | 50.8 | mm | 63.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-070-038-01VCM | 0.50 | inch | 14.5 | lb | 45.9 | lb | 4.7 | lb/A | 0.42 | oz | 2.1 | lb | 2.750 | inch | 1.50 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 64.6 | N | 204.4 | N | 21.2 | N/A | 192 | gr | 0.95 | kg | 69.9 | mm | 28.6 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-070-051-01VCM | 1.00 | inch | 14.6 | lb | 46.0 | lb | 5.5 | lb/A | 0.53 | oz | 2.74 | oz | 2.750 | inch | 2.00 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 64.7 | N | 204.3 | N | 24.4 | N/A | 240 | gr | 1.24 | kg | 69.9 | mm | 50.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-070-064-01VCM | 1.50 | inch | 14.4 | lb | 45.5 | lb | 2.5 | lb/A | 0.67 | oz | 3.37 | lb | 2.750 | inch | 2.50 | inch |  
            |  | 38.2 | mm | 64.0 | N | 202.0 | N | 11.0 | N/A | 305 | gr | 1.53 | kg | 69.9 | mm | 63.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-070-064-02VCM | 0.50 | inch | 28.7 | lb | 90.5 | lb | * | oz/A | * | oz | * | oz | * | inch | * | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 128.0 | N | 403.0 | N | * | N/A | * | gr | * | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-070-089-01VCM | 2.50 | inch | 14.1 | lb | 44.6 | lb | 2.6 | lb/A | 0.904 | oz | 4.67 | lb | 2.750 | inch | 3.50 | inch |  
            |  | 63.5 | mm | 62.8 | N | 198.3 | N | 11.5 | N/A | 410 | gr | 2.12 | kg | 69.9 | mm | 88.9 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-070-089-02VCM | 1.00 | inch | 33.9 | lb | 107.1 | lb | 6.3 | lb/A | 0.873 | oz | 4.69 | lb | 2.750 | inch | 3.50 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 150.7 | N | 476.3 | N | 28.2 | N/A | 396 | gr | 2.13 | kg | 69.9 | mm | 88.9 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-095-038-01VCM | 0.50 | inch | 23.1 | lb | 73.1 | lb | 8.5 | lb/A | 0.72 | oz | 4.07 | lb | 3.750 | inch | 1.50 | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 102.7 | N | 324.4 | N | 38.0 | N/A | 326 | gr | 1.85 | kg | 95.3 | mm | 28.6 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-095-051-01VCM | 1.00 | inch | 23.4 | lb | 70.0 | lb | 10.1 | lb/A | 0.87 | oz | 5.34 | lb | 3.750 | inch | 2.0 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 104.0 | N | 328.7 | N | 44.8 | N/A | 395 | gr | 2.42 | kg | 95.3 | mm | 50.8 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-095-064-01VCM | 1.50 | inch | 24.4 | lb | 77.1 | lb | 4.8 | lb/A | 1.07 | lb | 6.61 | lb | 3.750 | inch | 2.50 | inch |  
            |  | 38.2 | mm | 108.2 | N | 342.0 | N | 21.1 | N/A | 484 | gr | 3.00 | kg | 95.3 | mm | 63.5 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-095-064-02VCM | 0.50 | inch | 44.9 | lb | 141.8 | lb | * | lb/A | * | lb | * | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 199.1 | N | 629.2 | N | * | N/A | * | gr | * | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            | LVCM-095-089-01VCM | 2 .50 | inch | 25.0 | lb | 79.0 | lb | 5.0 | lb/A | 1.39 | lb | 9.14 | lb | 3.750 | inch | 3.50 | inch |  
            |  | 63.5 | mm | 111.2 | N | 351.3 | N | 22.2 | N/A | 632 | gr | 4.14 | kg | 95.3 | mm | 88.9 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-095-089-02VCM | 1.00 | inch | 58.0 | lb | 183.1 | lb | 11.6 | lb/A | 1.37 | lb | 9.15 | lb | 3.750 | inch | 3.50 | inch |  
            |  | 25.4 | mm | 257.7 | N | 814.5 | N | 51.6 | N/A | 621 | gr | 4.15 | kg | 95.3 | mm | 88.9 | mm |  
            |  |  
            | LVCM-095-089-03VCM | 0.50 | inch | 63.9 | lb | 202.0 | lb | * | lb/A | * | lb | * | lb | * | inch | * | inch |  
            |  | 12.7 | mm | 284.1 | N | 898.4 | N | * | N/A | * | gr | * | gr | * | mm | * | mm |  
            |  |  
            |  |  
			  |  
        | Vacuum Compatible Hollow Core Linear Voice Coil Motors  
|  |  
| Model # | Stroke |  | Continuous Force   |  | Intermittent Force @ 10% Duty Cycle |  | Force Constant   |  | Coil Mass   |  | Body Mass   |  | Housing Outside Diameter |  | Housing Length   |  |  
| HVCM-016-010-003-01VAC | 0.125 | inch | 5.0 | oz | 15.7 | oz | 3.3 | oz/A | 0.18 | oz | 0.25 | oz | 0.625 | inch | 0.375 | inch |  
|  | 3.2 | mm | 1.4 | N | 4.4 | N | 0.9 | N/A | 5 | gr | 7 | gr | 15.9 | mm | 9.5 | mm |  
|  |  
| HVCM-016-013-003-01VAC | 0.25 | inch | 5.7 | oz | 17.9 | oz | 4.5 | oz/A | 0.25 | oz | 0.42 | oz | 0.625 | inch | 0.500 | inch |  
|  | 6.4 | mm | 1.6 | N | 5.0 | N | 1.3 | N/A | 7 | gr | 12 | gr | 15.9 | mm | 12.7 | mm |  
|  |  
| HVCM-016-019-003-01VAC | 0.50 | inch | 5.3 | oz | 16.6 | oz | 5.4 | oz/A | 0.32 | oz | 0.60 | oz | 0.625 | inch | 0.750 | inch |  
|  | 12.7 | mm | 1.5 | N | 4.6 | N | 1.5 | N/A | 9 | gr | 17 | gr | 15.9 | mm | 19.1 | mm |  
|  |  
| HVCM-019-016-003-02VAC | 0.250 | inch | 7.4 | oz | 23.7 | oz | 4.9 | oz/A | 0.28 | oz | 0.91 | oz | 0.750 | inch | 0.625 | inch |  
|  | 6.4 | mm | 2.1 | N | 6.6 | N | 1.4 | N/A | 8 | gr | 26 | gr | 19.1 | mm | 15.9 | mm |  
|  |  
| HVCM-019-022-003-02VAC | 0.500 | inch | 8.4 | oz | 26.6 | oz | 6.4 | oz/A | 0.39 | oz | 1.22 | oz | 0.750 | inch | 0.875 | inch |  
|  | 12.7 | mm | 2.3 | N | 7.4 | N | 1.8 | N/A | 11 | gr | 35 | gr | 19.1 | mm | 22.2 | mm |  
|  |  
| HVCM-019-032-003-02VAC | 0.875 | inch | 7.4 | oz | 23.3 | oz | 6.5 | oz/A | 0.49 | oz | 1.7 | oz | 0.750 | inch | 1.250 | inch |  
|  | 22.2 | mm | 2.1 | N | 6.5 | N | 1.8 | N/A | 14 | gr | 48 | gr | 19.1 | mm | 31.8 | mm |  
|  |  
| HVCM-019-032-003-02VAC | 0.875 | inch | 7.4 | oz | 23.3 | oz | 6.5 | oz/A | 0.49 | oz | 1.7 | oz | 0.750 | inch | 1.250 | inch |  
|  | 22.2 | mm | 2.1 | N | 6.5 | N | 1.8 | N/A | 14 | gr | 48 | gr | 19.1 | mm | 31.8 | mm |  
|  |  
| HVCM-025-038-003-02VAC | 1.00 | inch | 1.0 | lb | 3.2 | lb | * | lb/A | * | oz | * | oz | * | inch | * | inch |  
|  | 25.4 | mm | 4.6 | N | 14.4 | N | * | N/A | * | gr | * | gr | * | mm | * | mm |  
|  |  
| HVCM-025-022-003-01VAC | 0.375 | inch | 16.9 | oz | 53.5 | oz | 11.1 | oz/A | 0.78 | oz | 2.15 | oz | 1.00 | inch | 0.875 | inch |  
|  | 9.5 | mm | 4.7 | N | 14.9 | N | 3.1 | N/A | 21 | gr | 61 | gr | 25.4 | mm | 22.2 | mm |  
|  |  
| HVCM-025-029-003-01VAC | 0.625 | inch | 18.2 | oz | 57.5 | oz | 13.5 | oz/A | 0.95 | oz | 2.68 | oz | 1.00 | inch | 1.125 | inch |  
|  | 15.9 | mm | 5.1 | N | 16.0 | N | 3.75 | N/A | 27 | gr | 76 | gr | 25.4 | mm | 28.6 | mm |  
|  |  
| HVCM-025-038-003-01 | 0.375 | inch | 2.5 | lb | 7.8 | lb | 2.0 | lb/A | 1.20 | oz | 3.46 | oz | 1.00 | inch | 1.500 | inch |  
|  | 9.5 | mm | 11.0 | N | 34.7 | N | 9.0 | N/A | 34 | gr | 98 | gr | 25.4 | mm | 38.1 | mm |  
|  |  
| HVCM-051-025-013-01VAC | 0.25 | inch | 5.3 | lb | 16.9 | lb | 1.6 | lb/A | 3.2 | oz | 10.6 | oz | 2.0 | inch | 1.0 | inch |  
|  | 12.7 | mm | 23.7 | N | 74.8 | N | 6.9 | N/A | 92 | gr | 300 | gr | 50.8 | mm | 25.4 | mm |  
|  |  
| HVCM-051-025-019-01VAC | 0.50 | inch | 4.8 | lb | 15.15 | lb | 1.4 | lb/A | 3.0 | oz | 9.8 | oz | 2.0 | inch | 1.0 | inch |  
|  | 12.7 | mm | 21.3 | N | 67.4 | N | 6.2 | N/A | 86 | gr | 277 | gr | 50.8 | mm | 25.4 | mm |  
|  |  
| HVCM-051-032-013-01VAC | 0.75 | inch | 6.3 | lb | 20.0 | lb | 1.9 | lb/A | 3.6 | oz | 13.2 | oz | 2.0 | inch | 1.25 | inch |  
